焦点关注:4月13日午后主力巨资出逃四大板块(附股)
2023-04-13 14:00:24 来源: 金融界
(相关资料图)
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中文传媒 | 600373 | 10.01% | 64202.93 | 69743.70 | 5540.77 | 297.24 | 84.74% |
天娱数科 | 002354 | 10.00% | 57294.22 | 80111.48 | 22817.25 | 536.77 | 53.56% |
蓝色光标 | 300058 | 12.41% | 51332.28 | 239307.25 | 187974.97 | 226.33 | 11.34% |
中油工程 | 600339 | 9.60% | 47691.22 | 81152.67 | 33461.45 | 196.82 | 38.95% |
联络互动 | 002280 | 9.93% | 45271.47 | 53215.16 | 7943.69 | 541.08 | 71.98% |
奥飞娱乐 | 002292 | 9.97% | 43983.65 | 51544.29 | 7560.64 | 434.89 | 74.15% |
中国船舶 | 600150 | 2.77% | 42682.48 | 115678.04 | 72995.55 | 38.99 | 21.73% |
药明康德 | 603259 | 3.14% | 40986.47 | 154299.20 | 113312.74 | 18.73 | 13.18% |
物产中大 | 600704 | 9.96% | 39782.12 | 69436.61 | 29654.49 | 145.26 | 36.12% |
中国电建 | 601669 | 4.77% | 37400.40 | 105122.28 | 67721.88 | 44.31 | 20.39% |
小商品城 | 600415 | 10.00% | 36615.61 | 142870.05 | 106254.44 | 87.15 | 13.67% |
中瓷电子 | 003031 | 10.00% | 36600.62 | 44558.36 | 7957.74 | 437.74 | 63.51% |
恒瑞医药 | 600276 | 3.11% | 35248.52 | 120220.54 | 84972.02 | 11.74 | 14.24% |
C中电港 | 001287 | 9.50% | 34320.50 | 138174.79 | 103854.29 | 0.00 | 12.91% |
中国能建 | 601868 | 2.79% | 33307.70 | 106927.92 | 73620.23 | 90.77 | 17.53% |
漫步者 | 002351 | 7.05% | 33304.40 | 97526.06 | 64221.66 | 398.26 | 19.05% |
五 粮 液 | 000858 | 0.98% | 32305.74 | 158466.28 | 126160.54 | 4.69 | 10.61% |
邮储银行 | 601658 | 2.71% | 30812.63 | 63026.71 | 32214.08 | 55.55 | 29.53% |
东方锆业 | 002167 | 9.96% | 30034.27 | 46580.60 | 16546.33 | 512.13 | 46.85% |
宁波银行 | 002142 | 3.23% | 29605.83 | 74075.17 | 44469.34 | 15.97 | 24.35% |
标签:
[责任编辑:]
猜你喜欢读
- (2023-04-10)屈臣氏积分什么时候清零?屈臣氏怎么领取五倍积分权益?
- (2023-03-30)边牧寿命是多久?边牧一生认几个主人?
- (2023-03-29)淘宝实名小号在线购买 -淘宝未实名老白号 淘宝小号批发
- (2023-03-29)淘宝小号交易,淘宝小号出售,淘宝小号购买,淘宝小号批发平台
- (2023-03-22)生酪拿铁和生椰拿铁哪个好喝一点?生酪拿铁的热量高吗?
- (2023-03-21)多层得房率一般是多少正常?多层得房率是什么意思?
- (2023-03-06)一爽代表什么意思?一薇一冰一爽等于多少人民币?