4月19日招商瑞和1年持有期混合A净值上涨0.03%-全球热讯
2023-04-20 13:17:59 来源: 同花顺iNews
(资料图)
4月19日,截至收盘,招商瑞和1年持有期混合A(011397)较前一交易日净值上涨0.03%,跑赢上证指数,单位净值为1.07,累计净值为1.0687。
招商瑞和1年持有期混合A基金成立于2021年3月24日,最新规模为3753.37万元,基金经理为侯杰、尹晓红、程泉璋,他们在管基金情况分别如下所示:
尹晓红,现管理9只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
招商安庆债券 | 006650 | 2023-04-18 | 1.57 | 1.95 | -1.56 |
招商增浩一年定期开放混合A | 009718 | 2023-04-14 | 0.38 | 4.34 | 6.12 |
招商增浩一年定期开放混合C | 009719 | 2023-04-14 | 0.38 | 4.28 | 5.58 |
招商瑞和1年持有期混合C | 011398 | 2023-04-19 | 0.13 | 0.90 | 2.33 |
招商瑞和1年持有期混合A | 011397 | 2023-04-19 | 0.13 | 0.94 | 2.74 |
招商安盈债券A | 217024 | 2023-04-18 | 0.88 | 1.80 | 6.06 |
招商安盈债券C | 012233 | 2023-04-18 | 0.87 | 1.78 | 5.85 |
招商安阳债券A | 010430 | 2023-04-19 | 0.83 | 2.36 | 8.57 |
招商安阳债券C | 010431 | 2023-04-19 | 0.83 | 2.33 | 8.13 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
招商享利增强债券A | 013548 | 2023-04-18 | 0.32 | 1.78 | 4.55 |
招商享利增强债券C | 013549 | 2023-04-18 | 0.31 | 1.74 | 4.13 |
招商安华债券C | 008792 | 2023-04-18 | 0.19 | 1.36 | 5.48 |
招商安华债券D | 016779 | 2023-04-18 | 0.19 | 1.34 | -- |
招商安华债券A | 008791 | 2023-04-18 | 0.20 | 1.37 | 5.80 |
招商瑞德一年持有期混合C | 010689 | 2023-04-18 | 0.13 | 2.18 | 1.93 |
招商瑞盈9个月持有期混合C | 011792 | 2023-04-18 | 0.18 | 2.11 | 0.72 |
招商瑞德一年持有期混合A | 010688 | 2023-04-18 | 0.14 | 2.22 | 2.34 |
招商安裕灵活配置混合A | 002657 | 2023-04-18 | 0.16 | 1.73 | 7.04 |
招商安裕灵活配置混合D | 015206 | 2023-04-18 | 0.16 | 1.74 | 7.04 |
招商安裕灵活配置混合C | 002658 | 2023-04-18 | 0.15 | 1.68 | 6.39 |
招商瑞盈9个月持有期混合A | 011791 | 2023-04-18 | 0.18 | 2.14 | 1.13 |
招商瑞和1年持有期混合C | 011398 | 2023-04-19 | 0.13 | 0.90 | 2.33 |
招商瑞和1年持有期混合A | 011397 | 2023-04-19 | 0.13 | 0.94 | 2.74 |
招商稳旺混合C | 012999 | 2023-04-18 | 0.43 | 2.11 | 8.39 |
招商稳旺混合A | 012998 | 2023-04-18 | 0.43 | 2.15 | 8.83 |
招商瑞阳混合A | 008456 | 2023-04-19 | -0.21 | 1.32 | 5.51 |
招商瑞阳混合C | 008457 | 2023-04-19 | -0.22 | 1.27 | 4.88 |
招商丰拓灵活混合A | 004932 | 2023-04-19 | -1.19 | 1.76 | 10.95 |
招商丰拓灵活混合C | 004933 | 2023-04-19 | -1.20 | 1.70 | 10.30 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
招商享利增强债券A | 013548 | 2023-04-18 | 0.32 | 1.78 | 4.55 |
招商享利增强债券C | 013549 | 2023-04-18 | 0.31 | 1.74 | 4.13 |
招商瑞和1年持有期混合C | 011398 | 2023-04-19 | 0.13 | 0.90 | 2.33 |
招商瑞和1年持有期混合A | 011397 | 2023-04-19 | 0.13 | 0.94 | 2.74 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
[责任编辑:]
猜你喜欢读
- (2023-04-10)屈臣氏积分什么时候清零?屈臣氏怎么领取五倍积分权益?
- (2023-03-30)边牧寿命是多久?边牧一生认几个主人?
- (2023-03-29)淘宝实名小号在线购买 -淘宝未实名老白号 淘宝小号批发
- (2023-03-29)淘宝小号交易,淘宝小号出售,淘宝小号购买,淘宝小号批发平台
- (2023-03-22)生酪拿铁和生椰拿铁哪个好喝一点?生酪拿铁的热量高吗?
- (2023-03-21)多层得房率一般是多少正常?多层得房率是什么意思?
- (2023-03-06)一爽代表什么意思?一薇一冰一爽等于多少人民币?