iQOO Neo7 vs Neo8升级对比 前沿热点
2023-05-24 15:49:52 来源: T仔同学
iQOO Neo7 | iQOO Neo8 | |
性能 【资料图】 | 天玑9000+ LPDDR 5 UFS 3.1 | 骁龙8+Gen1(3.0GHz) LPDDR 5 UFS 3.1 |
屏幕 | 6.78英寸 120Hz 三星 E5 AMOLED 柔性直屏 分辨率 2400*1080 | 6.78英寸 144Hz 京东方 Q9 AMOLED 柔性直屏 分辨率 2800*1260 2160Hz高频PWM调光 |
充电续航 | 5000mAh 120W有线充电 | 5000mAh 120W有线充电 |
相机 | 后置5000万像素 索尼IMX766V/OIS 主摄 800万像素超广角镜头 200万像素微距镜头 前置1600万像素 自拍镜头 | 后置5000万像素 三星S5KGN5/OIS 主摄 200万像素虚化镜头 前置1600万像素 自拍镜头 |
细节 | 光学屏下指纹解锁 NFC+红外遥控 双扬声器 双X轴线性马达 独显芯片Pro+ 塑料边框 玻璃/素皮后盖 8.5mm/8.85mm 202g/197g | 光学屏下指纹解锁 NFC+红外遥控 双扬声器 X轴线性马达 自研芯片V1+ 塑料边框 玻璃/素皮后盖 8.36mm/8.53mm 194.6g/189.5g |
首发价 | 8GB+128GB 2699 8GB+256GB 2799 12GB+256GB 2999 12GB+512GB 3299 | 12GB+256GB 2299 12GB+512GB 2599 16GB+512GB 2899 |
标签:
[责任编辑:]
猜你喜欢读
- (2022-11-11)每日动态!北方华创(002371)向激励对象首次授予1050万份股票期权 行权价为160.22元/份
- (2022-11-11)全球速看:通用电梯(300931)预中标1.55亿元自动扶梯及电梯项目
- (2022-11-11)环球微速讯:金莱特(002723)控股股东华欣创力拟减持不超317万股
- (2022-11-11)全球播报:股价异常波动 金刚玻璃(300093)再收深交所关注函 要求说明是否存在提前泄漏内幕信息的情形
- (2022-11-11)今日要闻!康弘药业(002773)拟授出12万份股票期权 行权价为14.97元/股
- (2022-11-11)全球动态:特力A(000025)控股子公司特发华日中止听证
- (2022-11-11)【环球新视野】恒泰艾普(300157):新锦化机与龙华煤业签订煤炭分级分质清洁高效综合利用项目压缩机组买卖合同