246股今日获机构买入评级 14股上涨空间超50%
2023-08-24 05:28:58 来源: 证券时报网
(资料图片)
246只股今日获机构买入型评级,千方科技、台华新材最新评级被调高,45股机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布415条买入型评级记录,共涉及246只个股。汇川技术关注度最高,共获9次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有138条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有14股上涨空间超50%,当升科技上涨空间最高,8月23日华福证券预计公司目标价为80.79元,上涨空间达84.79%,上涨空间较高的个股还有广联达、中直股份等,上涨空间分别为80.76%、77.82%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有46条评级记录为机构首次关注,涉及鼎阳科技、东信和平等45只个股。今日机构评级调高的共有2条记录,涉及千方科技、台华新材等2只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均下跌2.14%,表现弱于沪指。股价上涨的有27只,涨幅居前的有时代电气、平煤股份、成都先导等,今日涨幅分别为5.68%、5.33%、3.59%。跌幅较大的个股有新华医疗、诺力股份、中亦科技等,跌幅为8.71%、8.42%、7.49%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有225股已经公布了上半年业绩,净利润同比增幅最大的是蓝色光标,公司上半年业绩实现净利润2.85亿元,同比增长3303.06%。净利润同比增幅较高的还有海南机场、中直股份等,净利润同比分别增长807.55%、632.48%。有4股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有大华股份、杭州银行、招商蛇口,增幅为30.01%、26.29%、14.09%。公布上半年业绩预告的共有8只,以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是绝味食品,公司预计上半年业绩净利润同比增长138.86%,其次是中科江南、珀莱雅等,预计净利润增幅中值分别为66.00%、65.00%。
行业来看,医药生物行业最受青睐,开立医疗、爱博医疗等29只个股上榜机构买入评级榜。电力设备、电子等行业也较受机构关注,分别有24只、23只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级家数 | 今日涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300124 | 汇川技术 | 9 | -2.00 | 42.72 | 机械设备 |
600346 | 恒力石化 | 8 | -1.87 | 16.32 | 石油石化 |
001322 | 箭牌家居 | 7 | -6.91 | 41.94 | 轻工制造 |
605098 | 行动教育 | 7 | -1.75 | 22.93 | 社会服务 |
688111 | 金山办公 | 7 | -2.33 | 计算机 | |
600438 | 通威股份 | 6 | -2.86 | 5.19 | 电力设备 |
600585 | 海螺水泥 | 5 | -0.65 | 10.61 | 建筑材料 |
002050 | 三花智控 | 5 | -0.62 | 36.61 | 家用电器 |
300073 | 当升科技 | 5 | -1.18 | 11.96 | 电力设备 |
002837 | 英维克 | 5 | -1.16 | 86.59 | 机械设备 |
603055 | 台华新材 | 5 | -1.21 | 25.73 | 纺织服饰 |
603529 | 爱玛科技 | 5 | -5.89 | 12.85 | 汽车 |
601528 | 瑞丰银行 | 4 | -1.06 | 7.51 | 银行 |
603208 | 江山欧派 | 4 | -0.32 | 23.20 | 轻工制造 |
603317 | 天味食品 | 4 | -2.93 | 32.28 | 食品饮料 |
603885 | 吉祥航空 | 4 | -1.42 | 282.54 | 交通运输 |
002436 | 兴森科技 | 4 | -4.93 | 531.91 | 电子 |
002179 | 中航光电 | 4 | -0.48 | 23.69 | 国防军工 |
000778 | 新兴铸管 | 4 | -1.46 | 9.61 | 钢铁 |
000786 | 北新建材 | 4 | -0.93 | 12.79 | 建筑材料 |
000807 | 云铝股份 | 3 | -1.61 | 16.13 | 有色金属 |
002025 | 航天电器 | 3 | -2.42 | 31.63 | 国防军工 |
002293 | 罗莱生活 | 3 | -2.15 | 15.44 | 纺织服饰 |
002410 | 广联达 | 3 | -5.92 | 83.69 | 计算机 |
002906 | 华阳集团 | 3 | -2.89 | 41.14 | 汽车 |
300058 | 蓝色光标 | 3 | 0.83 | 36.97 | 传媒 |
002997 | 瑞鹄模具 | 3 | -5.15 | 36.44 | 汽车 |
600699 | 均胜电子 | 3 | -3.91 | 26.19 | 汽车 |
300316 | 晶盛机电 | 3 | -0.82 | 16.18 | 电力设备 |
300633 | 开立医疗 | 3 | -0.38 | 33.18 | 医药生物 |
603556 | 海兴电力 | 3 | -0.81 | 14.34 | 电力设备 |
688050 | 爱博医疗 | 3 | -3.62 | 医药生物 | |
688295 | 中复神鹰 | 3 | -1.61 | 基础化工 | |
688271 | 联影医疗 | 3 | -3.67 | 医药生物 | |
688520 | 神州细胞 | 3 | 1.72 | 医药生物 | |
688798 | 艾为电子 | 3 | -0.68 | 电子 | |
688472 | 阿特斯 | 2 | -5.56 | 电力设备 | |
688484 | 南芯科技 | 2 | -2.12 | 电子 | |
688503 | 聚和材料 | 2 | -2.69 | 电力设备 | |
688772 | 珠海冠宇 | 2 | -5.01 | 电力设备 | |
688779 | 长远锂科 | 2 | -1.68 | 电力设备 | |
688789 | 宏华数科 | 2 | -2.79 | 机械设备 | |
688223 | 晶科能源 | 2 | -2.54 | 电力设备 | |
688270 | 臻镭科技 | 2 | -3.51 | 电子 | |
688283 | 坤恒顺维 | 2 | -2.56 | 通信 | |
688382 | 益方生物 | 2 | -0.23 | 医药生物 | |
605108 | 同庆楼 | 2 | -2.95 | 29.04 | 社会服务 |
601952 | 苏垦农发 | 2 | -1.66 | 29.07 | 农林牧渔 |
603313 | 梦百合 | 2 | -1.46 | 28.56 | 轻工制造 |
603755 | 日辰股份 | 2 | -2.42 | 61.80 | 食品饮料 |
300592 | 华凯易佰 | 2 | -2.28 | 17.87 | 商贸零售 |
300593 | 新雷能 | 2 | -1.34 | 27.05 | 电力设备 |
300833 | 浩洋股份 | 2 | -5.99 | 18.90 | 机械设备 |
300354 | 东华测试 | 2 | -5.79 | 58.78 | 机械设备 |
300363 | 博腾股份 | 2 | -3.61 | 15.99 | 医药生物 |
300294 | 博雅生物 | 2 | -1.84 | 23.16 | 医药生物 |
300494 | 盛天网络 | 2 | -3.19 | 24.42 | 传媒 |
300856 | 科思股份 | 2 | 0.68 | 16.72 | 美容护理 |
301162 | 国能日新 | 2 | -2.14 | 97.06 | 计算机 |
600038 | 中直股份 | 2 | -3.02 | 88.52 | 国防军工 |
600655 | 豫园股份 | 2 | 0.41 | 6.50 | 商贸零售 |
600988 | 赤峰黄金 | 2 | -1.52 | 39.68 | 有色金属 |
600436 | 片仔癀 | 2 | -2.67 | 53.29 | 医药生物 |
601226 | 华电重工 | 2 | -4.92 | 62.66 | 建筑装饰 |
601600 | 中国铝业 | 2 | -2.51 | 14.62 | 有色金属 |
600587 | 新华医疗 | 2 | -8.71 | 12.38 | 医药生物 |
600497 | 驰宏锌锗 | 2 | -1.88 | 12.42 | 有色金属 |
600515 | 海南机场 | 2 | -1.48 | 39.19 | 房地产 |
600399 | 抚顺特钢 | 2 | -2.87 | 55.22 | 钢铁 |
600284 | 浦东建设 | 2 | -1.46 | 10.92 | 建筑装饰 |
600176 | 中国巨石 | 2 | -1.97 | 13.49 | 建筑材料 |
600233 | 圆通速递 | 2 | 0.84 | 13.39 | 交通运输 |
600236 | 桂冠电力 | 2 | 0.37 | 23.69 | 公用事业 |
003012 | 东鹏控股 | 2 | -0.55 | 16.50 | 轻工制造 |
003028 | 振邦智能 | 2 | 0.03 | 22.82 | 电子 |
002415 | 海康威视 | 2 | -2.87 | 29.87 | 计算机 |
002709 | 天赐材料 | 2 | -3.85 | 24.28 | 电力设备 |
002028 | 思源电气 | 2 | -1.44 | 26.62 | 电力设备 |
002008 | 大族激光 | 2 | -2.13 | 27.37 | 机械设备 |
002088 | 鲁阳节能 | 2 | -6.52 | 15.85 | 建筑材料 |
002212 | 天融信 | 2 | -1.03 | 计算机 | |
000810 | 创维数字 | 2 | -1.81 | 24.57 | 家用电器 |
000933 | 神火股份 | 2 | -1.63 | 5.96 | 有色金属 |
000034 | 神州数码 | 2 | 1.32 | 24.59 | 计算机 |
000090 | 天健集团 | 2 | 1.88 | 6.52 | 房地产 |
000703 | 恒逸石化 | 2 | 2.05 | 179.50 | 石油石化 |
000708 | 中信特钢 | 2 | -2.74 | 11.79 | 钢铁 |
000717 | 中南股份 | 1 | -1.67 | 1134.39 | 钢铁 |
000726 | 鲁泰A | 1 | -1.19 | 12.97 | 纺织服饰 |
000728 | 国元证券 | 1 | -3.16 | 16.81 | 非银金融 |
000657 | 中钨高新 | 1 | -4.14 | 26.09 | 有色金属 |
000789 | 万年青 | 1 | -0.24 | 12.37 | 建筑材料 |
000960 | 锡业股份 | 1 | -2.65 | 22.02 | 有色金属 |
000988 | 华工科技 | 1 | -3.07 | 26.44 | 机械设备 |
001223 | 欧克科技 | 1 | 1.74 | 55.02 | 机械设备 |
001269 | 欧晶科技 | 1 | -3.29 | 11.70 | 电力设备 |
000848 | 承德露露 | 1 | 0.00 | 14.25 | 食品饮料 |
000893 | 亚钾国际 | 1 | -2.26 | 18.54 | 基础化工 |
000913 | 钱江摩托 | 1 | -4.00 | 13.78 | 汽车 |
000915 | 华特达因 | 1 | -3.70 | 11.17 | 医药生物 |
标签:
[责任编辑:]
猜你喜欢读
- (2023-08-24)保姆殴打瘫痪老人把便桶往脸上怼 在法庭上疯狂道歉
- (2023-08-24)机械键盘油渍怎么清洗_机械键盘油渍怎么清洗视频
- (2023-08-24)广东一女子误会骑手偷拍,老板机智喊拿餐化解,她又怀疑上别的了
- (2023-08-24)去哪儿网app如何转人工 去哪儿旅行转人工方法介绍
- (2023-08-24)我国首个气田地下数智化系统投入使用
- (2023-08-23)三年制作时间 用户制作免费版《动物派对》
- (2023-08-23)南京银行第五期“鑫未来”创享沙龙聚焦医疗器械行业融资赋能及产业研讨