报道:45股遭大宗低价甩货 最低7.9折
2023-05-24 22:43:51 来源: 中财网
【资料图】
CFi.CN讯: 5月24日大宗交易显示,有45股低于9.5折甩卖,最低仅7.9折,其中折价最高的前三名分别为依米康(300249)[-21.24%]、金卡智能(300349)[-21.09%]、中洲特材(300963)[-20.93%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
9.18 | 7.23 | 21.24% | - | 6507000 | 华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司灌云人民中路证券营业部 | ||
13.56 | 10.70 | 21.09% | - | 2614000 | 浙商证券股份有限公司深圳分公司 | 长城证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | ||
19.68 | 15.56 | 20.93% | - | 4045600 | 海通证券股份有限公司上海崮山路证券营业部 | 海通证券股份有限公司新昌康福路证券营业部 | ||
58.00 | 46.16 | 20.41% | - | 2157600 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海环球金融中心证券营业部 | ||
1.53 | 1.22 | 20.26% | - | 493200 | 华鑫证券有限责任公司乐清双雁路证券营业部 | 国融证券股份有限公司上海古北路证券营业部 | ||
312.00 | 249.10 | 20.16% | - | 13301900 | 中国银河证券股份有限公司滨州黄河五路证券营业部 | 长城证券股份有限公司广东分公司 | ||
140.67 | 113.60 | 19.24% | - | 19993600 | 中信建投证券股份有限公司上海市徐家汇路证券营业部 | 华福证券有限责任公司上海临港新片区分公司 | ||
140.67 | 113.60 | 19.24% | - | 9542400 | 中信建投证券股份有限公司上海市徐家汇路证券营业部 | 华福证券有限责任公司上海临港新片区分公司 | ||
43.72 | 35.38 | 19.08% | - | 2653500 | 中国中金财富证券有限公司厦门湖滨东路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
119.57 | 97.00 | 18.88% | - | 4850000 | 国海证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 长城证券股份有限公司深圳分公司 | ||
48.57 | 39.50 | 18.67% | - | 3081000 | 浙商证券股份有限公司深圳分公司 | 长城证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | ||
28.82 | 23.45 | 18.63% | - | 3705100 | 浙商证券股份有限公司深圳分公司 | 长城证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | ||
17.58 | 14.35 | 18.37% | - | 4458500 | 浙商证券股份有限公司深圳分公司 | 长城证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | ||
59.10 | 48.36 | 18.17% | - | 24180000 | 机构专用 | 西南证券股份有限公司重庆彭水证券营业部 | ||
61.35 | 50.49 | 17.70% | - | 2524500 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | ||
50.29 | 41.61 | 17.26% | - | 6241500 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司诸暨东一路证券营业部 | ||
50.29 | 41.61 | 17.26% | - | 4161000 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司诸暨东一路证券营业部 | ||
50.29 | 41.61 | 17.26% | - | 2080500 | 东方证券股份有限公司公司总部 | 浙商证券股份有限公司诸暨东一路证券营业部 | ||
11.53 | 9.60 | 16.74% | - | 2400000 | 天风证券股份有限公司深圳分公司 | 长城证券股份有限公司深圳分公司 | ||
12.91 | 10.82 | 16.19% | - | 2001700 | 开源证券股份有限公司深圳南新路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | ||
6.68 | 5.60 | 16.17% | - | 8960000 | 中银国际证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部 | ||
6.68 | 5.60 | 16.17% | - | 11200000 | 中信证券股份有限公司天津分公司 | 东吴证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部 | ||
16.06 | 13.65 | 15.01% | - | 10537800 | 东北证券股份有限公司深圳南山分公司 | 长江证券股份有限公司枣阳人民路证券营业部 | ||
21.55 | 18.50 | 14.15% | - | 3330000 | 东方证券股份有限公司北京安立路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
225.25 | 195.96 | 13.00% | - | 30177800 | 东兴证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 | ||
7.09 | 6.17 | 12.98% | - | 3331800 | 东方证券股份有限公司北京安立路证券营业部 | 财信证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部 | ||
15.15 | 13.30 | 12.21% | - | 2660000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海分公司 | ||
15.15 | 13.30 | 12.21% | - | 2594300 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海分公司 | ||
26.89 | 23.66 | 12.01% | - | 4732000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 | ||
26.89 | 23.66 | 12.01% | - | 5915000 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 | ||
26.89 | 23.66 | 12.01% | - | 4732000 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 | ||
26.89 | 23.66 | 12.01% | - | 2366000 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 | ||
9.69 | 8.55 | 11.76% | - | 29070000 | 华福证券有限责任公司杭州市心中路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 | ||
38.67 | 34.14 | 11.71% | - | 13656000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司安陆紫金路证券营业部 | ||
41.46 | 36.74 | 11.38% | - | 11022000 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 平安证券股份有限公司东莞石竹路证券营业部 | ||
9.47 | 8.40 | 11.30% | - | 2520000 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 华安证券股份有限公司北京西直门证券营业部 | ||
20.18 | 17.91 | 11.25% | - | 12357900 | 华福证券有限责任公司杭州市心中路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司南安成功街证券营业部 | ||
4.26 | 3.79 | 11.03% | - | 15160000 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司上海分公司 | ||
38.67 | 34.50 | 10.78% | - | 13800000 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司安陆紫金路证券营业部 | ||
38.67 | 34.50 | 10.78% | - | 2001000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 华泰证券股份有限公司安陆紫金路证券营业部 | ||
13.61 | 12.17 | 10.58% | - | 4137800 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 | ||
13.61 | 12.17 | 10.58% | - | 4137800 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 | ||
13.61 | 12.17 | 10.58% | - | 3285900 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 | ||
21.73 | 19.48 | 10.35% | - | 4870000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
21.73 | 19.48 | 10.35% | - | 4870000 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
21.73 | 19.48 | 10.35% | - | 14025600 | 广发证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 招商证券股份有限公司青岛五四广场证券营业部 | ||
21.73 | 19.48 | 10.35% | - | 3798600 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 招商证券股份有限公司青岛五四广场证券营业部 | ||
21.73 | 19.48 | 10.35% | - | 11688000 | 申万宏源证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 招商证券股份有限公司青岛五四广场证券营业部 | ||
391.86 | 352.17 | 10.13% | - | 3382200 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
391.86 | 352.17 | 10.13% | - | 6691200 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | ||
391.86 | 352.17 | 10.13% | - | 3521700 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | ||
391.86 | 352.17 | 10.13% | - | 2604600 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | ||
391.86 | 352.17 | 10.13% | - | 17406700 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | ||
391.86 | 352.17 | 10.13% | - | 3723500 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
391.86 | 352.17 | 10.13% | - | 41484900 | 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | ||
391.86 | 352.17 | 10.13% | - | 2113000 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | ||
391.86 | 352.17 | 10.13% | - | 13206400 | 招商证券股份有限公司苏州华池街证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | ||
391.86 | 352.17 | 10.13% | - | 11511000 | 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
4.55 | 4.10 | 9.89% | - | 3280000 | 中信证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 | 财通证券股份有限公司宁海金融中心证券营业部 | ||
26.35 | 23.76 | 9.83% | - | 5122700 | 浙商证券股份有限公司开化临湖路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司开化临湖路证券营业部 | ||
140.67 | 127.00 | 9.72% | - | 3175000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | ||
140.67 | 127.00 | 9.72% | - | 2540000 | 浙商证券股份有限公司天津永安道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | ||
140.67 | 127.00 | 9.72% | - | 5080000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | ||
140.67 | 127.00 | 9.72% | - | 3810000 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | ||
140.67 | 127.00 | 9.72% | - | 3810000 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | ||
140.67 | 127.00 | 9.72% | - | 2540000 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | ||
140.67 | 127.00 | 9.72% | - | 6350000 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | ||
140.67 | 127.00 | 9.72% | - | 3175000 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | ||
140.67 | 127.00 | 9.72% | - | 2540000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | ||
6.97 | 6.30 | 9.61% | - | 1890000 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
2.83 | 2.57 | 9.19% | - | 5140000 | 招商证券股份有限公司青岛西海岸新区证券营业部 | 招商证券股份有限公司青岛西海岸新区证券营业部 | ||
23.98 | 22.00 | 8.26% | - | 13200000 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | ||
23.98 | 22.00 | 8.26% | - | 2640000 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | ||
23.98 | 22.00 | 8.26% | - | 3300000 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | ||
36.84 | 33.89 | 8.01% | - | 3389000 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
36.84 | 33.89 | 8.01% | - | 2033400 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
36.84 | 33.89 | 8.01% | - | 3389000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
36.84 | 33.89 | 8.01% | - | 6100200 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
87.67 | 81.53 | 7.00% | - | 4076500 | 国泰君安证券股份有限公司宁波广福街证券营业部 | 广发证券股份有限公司昆山前进东路证券营业部 | ||
87.67 | 81.53 | 7.00% | - | 3220400 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 广发证券股份有限公司昆山前进东路证券营业部 | ||
87.67 | 81.53 | 7.00% | - | 10395100 | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司昆山前进东路证券营业部 | ||
87.67 | 81.53 | 7.00% | - | 13860100 | 平安证券股份有限公司广东分公司 | 广发证券股份有限公司昆山前进东路证券营业部 | ||
182.00 | 169.26 | 7.00% | - | 25405900 | 机构专用 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | ||
40.38 | 37.78 | 6.44% | - | 6044800 | 安信证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部 | 方正证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | ||
4.51 | 4.22 | 6.43% | - | 6330000 | 招商证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | ||
4.51 | 4.22 | 6.43% | - | 4220000 | 华泰证券股份有限公司湖北分公司 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | ||
1.49 | 1.41 | 5.37% | - | 2961000 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 国元证券股份有限公司四川分公司 | ||
2.57 | 2.44 | 5.06% | - | 62125600 | 中国银河证券股份有限公司上海东大名路外滩证券营业部 | 天风证券股份有限公司江阴人民东路证券营业部 | ||
40.60 | 38.57 | 5.00% | - | 9256800 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | ||
7.14 | 6.80 | 4.76% | - | 29172000 | 东方证券股份有限公司汕头长平路证券营业部 | 东方证券股份有限公司汕头长平路证券营业部 | ||
2.70 | 2.58 | 4.44% | - | 14860800 | 华创证券有限责任公司贵阳北京路证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | ||
17.53 | 17.09 | 2.51% | - | 17090000 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司昌邑北海路证券营业部 | ||
3.60 | 3.52 | 2.22% | - | 28160000 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 广发证券股份有限公司佛山南海桂城证券营业部 | ||
3.05 | 2.99 | 1.97% | - | 14950000 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | 财信证券股份有限公司郴州八一南路证券营业部 | ||
9.21 | 9.03 | 1.95% | - | 18060000 | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市彩虹大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 | ||
6.27 | 6.16 | 1.75% | - | 1848000 | 华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 | 华福证券有限责任公司浙江分公司 | ||
6.76 | 6.65 | 1.63% | - | 84588000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
268.38 | 264.35 | 1.50% | - | 9120100 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司常熟黄河路证券营业部 | ||
28.88 | 28.45 | 1.49% | - | 2845000 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | ||
268.38 | 264.60 | 1.41% | - | 3969000 | 光大证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 | ||
35.73 | 35.37 | 1.01% | - | 30064500 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
545.69 | 540.23 | 1.00% | - | 16206900 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 东吴证券股份有限公司浙江分公司 | ||
13.19 | 13.06 | 0.99% | - | 10792800 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | ||
16.49 | 16.33 | 0.97% | - | 15023600 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | ||
32.01 | 31.72 | 0.91% | - | 6344000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司淄博政通路证券营业部 | ||
88.71 | 87.91 | 0.90% | - | 8791000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
88.71 | 87.91 | 0.90% | - | 13186500 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
3.33 | 3.30 | 0.90% | - | 3340000 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | ||
98.94 | 98.05 | 0.90% | - | 19610000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | ||
42.33 | 42.04 | 0.69% | - | 2102000 | 海通证券股份有限公司常熟海虞北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | ||
24.60 | 24.50 | 0.41% | - | 4410000 | 浙商证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部 |
标签:
[责任编辑:]
猜你喜欢读
- (2022-11-11)每日动态!北方华创(002371)向激励对象首次授予1050万份股票期权 行权价为160.22元/份
- (2022-11-11)全球速看:通用电梯(300931)预中标1.55亿元自动扶梯及电梯项目
- (2022-11-11)环球微速讯:金莱特(002723)控股股东华欣创力拟减持不超317万股
- (2022-11-11)全球播报:股价异常波动 金刚玻璃(300093)再收深交所关注函 要求说明是否存在提前泄漏内幕信息的情形
- (2022-11-11)今日要闻!康弘药业(002773)拟授出12万份股票期权 行权价为14.97元/股
- (2022-11-11)全球动态:特力A(000025)控股子公司特发华日中止听证
- (2022-11-11)【环球新视野】恒泰艾普(300157):新锦化机与龙华煤业签订煤炭分级分质清洁高效综合利用项目压缩机组买卖合同