大宗交易:ST实达成交586.5万元,溢价0.26%(08-16)
2023-08-17 04:34:48 来源: 东方财富Choice数据
(资料图片)
2023年8月16日,ST实达发生了3笔大宗交易,总成交150万股,成交金额586.5万元,成交均价3.91元。当日收盘报价3.90元,跌幅0.26%,成交金额1184.91万元;大宗交易成交金额占当日成交金额49.50%,溢价0.26%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.00万 | 195.50万 | 16.50 | 3.91 | 3.90 | 0.26 | 华福证券有限责任公司武汉珞瑜路证券营业部 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 |
2 | 50.00万 | 195.50万 | 16.50 | 3.91 | 3.90 | 0.26 | 华金证券股份有限公司湖北分公司 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 |
3 | 50.00万 | 195.50万 | 16.50 | 3.91 | 3.90 | 0.26 | 安信证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
8月16日,云南白药、紫金矿业、TCL科技、财达证券、宁德时代等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-16)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000538 | 云南白药 | 20 | 51.39 | 53.54 | -4.02 | 783.17万 | 4.02亿 | 108.22 |
601899 | 紫金矿业 | 1 | 12.19 | 12.19 | 0.00 | 1770.00万 | 2.16亿 | 23.76 |
000100 | TCL科技 | 1 | 3.97 | 3.97 | 0.00 | 5420.00万 | 2.15亿 | 43.72 |
600906 | 财达证券 | 6 | 8.99 | 9.18 | -2.06 | 1722.72万 | 1.55亿 | 8.99 |
300750 | 宁德时代 | 1 | 232.60 | 232.60 | 0.00 | 41.60万 | 9676.16万 | 2.96 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
[责任编辑:]
猜你喜欢读
- (2023-08-17)大宗交易:ST实达成交586.5万元,溢价0.26%(08-16)
- (2023-08-17)出现禽流感疫情,巴西圣保罗州宣布进入动物卫生紧急状态
- (2023-08-17)兰州灵活就业人员社保怎么办理(医保+养老)
- (2023-08-17)下半年,这四个生肖有晋升机会,前景美好!
- (2023-08-17)以需求为导向 贵州税务打出利企便民“组合拳”
- (2023-08-17)操纵如同玩视频游戏,乌要众筹采购1万架!穿越机,俄乌冲突新神器?
- (2023-08-17)人民币兑美元中间价报7.1986,调贬218个基点